Международный этап
Международная STEM олимпиада — 2025
- 246
- участников
- 85
- команд
- 6
- стран
Топ-5 команд STEM олимпиады

1 место
SuperNOVA
Астана, Казахстан
- Kuanyshkyzy Ailin
- Gafner Yaromir
- Romaniko Christina
Результат: 45,6

2 место
NamanganPM1
Узбекистан
- Iskandar Sodikjonov
- Avazkhonov Jahongir Shoh
Результат: 43

3 место
3cotH
Акмолинская область, Казахстан
- Yermishkin Alexandr
- Assylbekov Mansur
- Seitkali Zhalil
Результат: 40,6

4 место
FerganaPM1
Узбекистан
- Muhammadrasul Karimov
- Abdulahad Nabiev
Результат: 39,2

5 место
Infinity
Шымкент, Казахстан
- Nazarbayev Nurtas
- Nyssanaly Aslan
- Yekiya Islam
Результат: 36,2
Участники
В олимпиаде участвовали 72 команды из Казахстана — 213 школьников — и 13 зарубежных команд, в составе которых было 33 участника. Зарубежные команды представляли Турцию, Россию (Саха), Узбекистан, Кыргызстан и Монголию.
Соревновательная программа
Первый день включал модуль «Инженерное дело» с заданиями «Ветряная турбина» и «Воздушная машина», а также тестирование по научным и IT-направлениям.
Во второй день участники соревновались по робототехнике в групповом этапе «Битвы роботов».
STEM олимпиада для учителей
22 ноября 2025 года в New Generation School параллельно проходила International STEM Olympiad for Teachers. В ней участвовали 55 преподавателей — руководителей и сопровождающих команд.
Соревнование состояло из тестирования и инженерного задания: команды учителей строили ветряную турбину для подъёма груза. Три команды успешно подняли груз массой 50 граммов.
Все результаты преподавателей
| Место | ФИО | Тестирование | Инженерное задание | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simchera Kirill Ivanovich | 155 / 255 | 50 | 205 |
| 2 | Medeuov Amangeldi Mergaliuly | 150 / 255 | 50 | 200 |
| 3 | Нурбеков Азамат Жомартович | 145 / 255 | 50 | 195 |
| 4 | Sharipkhanov Yerganat | 190 / 255 | 0 | 190 |
| 5 | Baizhanov Sansyzbay | 135 / 255 | 50 | 185 |
| 6 | Issak Lyazzat | 180 / 255 | 0 | 180 |
| 7 | Utebayeva Dameli | 130 / 255 | 50 | 180 |
| 8 | Bikbaurova Anara | 170 / 255 | 0 | 170 |
| 9 | Mussilimova Gulzada Sarsenbekovna | 170 / 255 | 0 | 170 |
| 10 | Tatyana Tkachenko | 170 / 255 | 0 | 170 |
| 11 | Amantay Yersultan Berkinuly | 160 / 255 | 0 | 160 |
| 12 | Tolepergenova Dina Dosymovna | 155 / 255 | 0 | 155 |
| 13 | Mechshanov Vadim | 105 / 255 | 50 | 155 |
| 14 | Sherzodbek Abdumutalov | 105 / 255 | 50 | 155 |
| 15 | Shymyrbek Aichurok | 100 / 255 | 50 | 150 |
| 16 | Kyrykbayev Nurbol Musauly | 150 / 255 | 0 | 150 |
| 17 | Omarov Madi | 150 / 255 | 0 | 150 |
| 18 | Koilybaeva Ardak | 100 / 255 | 50 | 150 |
| 19 | Айланхан Бердиболат | 150 / 255 | 0 | 150 |
| 20 | Ilyas Zakirov | 95 / 255 | 50 | 145 |
| 21 | Ерімбетова Нұргүл Есіркесінқызы | 145 / 255 | 0 | 145 |
| 22 | Sheteyeva Aiymgul | 95 / 255 | 50 | 145 |
| 23 | Егинбай Абылай Думанұлы | 140 / 255 | 0 | 140 |
| 24 | Mukhtarov Timur | 140 / 255 | 0 | 140 |
| 25 | Akat Aktolkyn Abaibekkyzy | 140 / 255 | 0 | 140 |
| 26 | Daku Manchuk | 135 / 255 | 0 | 135 |
| 27 | Айдарханов Жандос Асылханұлы | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 28 | Abzhanov Serikbol Dakuatuly | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 29 | Yermek Zhantileuov | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 30 | Sultanalieva Tolkun Sheishenalievna | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 31 | Kuruchbekova Nurzada | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 32 | Makarov Amangeldy Baxitovich | 130 / 255 | 0 | 130 |
| 33 | Sibanbay Abay | 125 / 255 | 0 | 125 |
| 34 | Beridze Murat | 125 / 255 | 0 | 125 |
| 35 | Amankosov Yerlan | 125 / 255 | 0 | 125 |
| 36 | IBATOV MERKHAT | 125 / 255 | 0 | 125 |
| 37 | Raxmonov Ruslan Ravshanovich | 70 / 255 | 50 | 120 |
| 38 | Turdybek Ayat | 115 / 255 | 0 | 115 |
| 39 | Egorova Elena Illarionovna | 115 / 255 | 0 | 115 |
| 40 | Saparov.Akhmet | 115 / 255 | 0 | 115 |
| 41 | Жалмаханова Салтанат Ахихатқызы | 110 / 255 | 0 | 110 |
| 42 | Нургожина Жанара Оралбековна | 110 / 255 | 0 | 110 |
| 43 | Rustam Askaruly | 105 / 255 | 0 | 105 |
| 44 | Rakhmetov Nurbolat | 100 / 255 | 0 | 100 |
| 45 | Smagulova Nazira | 100 / 255 | 0 | 100 |
| 46 | Serikova Aigerim | 100 / 255 | 0 | 100 |
| 47 | Tuncay | 85 / 255 | 0 | 85 |
| 48 | YEMEN YEDIL | 85 / 255 | 0 | 85 |
| 49 | Barinova Meruert Nazymbekovna | 80 / 255 | 0 | 80 |
| 50 | ZHUNUSSOVA ASSEL | 75 / 255 | 0 | 75 |
| 51 | Koishybay Beknur Yerbolatuly | 65 / 255 | 0 | 65 |
| 52 | Rauanuly Raushanbek | 60 / 255 | 0 | 60 |
| 53 | Ерлан Нұржанұлы Тлеубергенов | 60 / 255 | 0 | 60 |
| 54 | Akubaeva Ainur | 45 / 255 | 0 | 45 |
| 55 | Aldabaeva Aigul Zhumakalikyzy | 35 / 255 | 0 | 35 |
Фотографии и материалы












Все фотографии и материалы (230)


























































































































































































































Видео и публикации
Битва роботов — 2025
- 85
- команд
- 16
- команд в плей-офф
Победители «Битвы роботов»
Формат соревнования
Международное состязание «Битва роботов» проходило в два дня. 23 ноября команды участвовали в групповом этапе на площадке New Generation School, 24 ноября в Nazarbayev University состоялись плей-офф и гранд-финал.
По итогам группового этапа в плей-офф вышли 16 команд. Чемпионом турнира стала Sycret Arts.
Фотографии и материалы












Все фотографии и материалы (243)










































































































































































































































